周期表を覚えるための用紙と使その用方法と参考課題
周期表を暗記するための用紙です。メニューバーの「ファイル」から「印刷プレビュー」で余白などを調整して、印刷したいページを指定してから印刷してください。
WEB標準に準拠したモダンブラウザ、Firefoxで利用できます。Opera、Safari、IE(Internet Explorer)では利用できません。PDF版をつかうこと。
使い方各ページには同じものが3~4個、印刷されます。
表には左の列から縦に記入する。右図参照
課題の書かれていない空白の問題用紙です。1ページに3つ印刷されます。
| 1 | 18 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| *L | ||||||||||||||||||||||||
| *A | ||||||||||||||||||||||||
| ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||
| アクチノイド | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| *L | ||||||||||||||||||||||||
| *A | ||||||||||||||||||||||||
| ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||
| アクチノイド | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| *L | ||||||||||||||||||||||||
| *A | ||||||||||||||||||||||||
| ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||
| アクチノイド | ||||||||||||||||||||||||
課題(1)「周期表に20番までの元素記号を書き、その元素記号と元素名を右の表に書け。」と解答例が書かれている問題用紙です。解答例と問題枠が2つ印刷されます。
| 周期表に20番までの元素記号を書き、その元素記号と元素名を右の表に書け。 |
| 1 | 18 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | |||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | H | 水素 | Ne | ネオン | K | カリウム | |||||||||||
| Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | He | ヘリウム | Na | ナトリウム | Ca | カルシウム | |
| K | Ca | Li | リチウム | Mg | マグネシウム | |||||||||||||||||||
| Be | ベリリウム | Al | アルミニウム | |||||||||||||||||||||
| *L | B | ホウ素 | Si | ケイ素 | ||||||||||||||||||||
| *A | C | 炭素 | P | リン | ||||||||||||||||||||
| N | 窒素 | S | イオウ | |||||||||||||||||||||
| ランタノイド | O | 酸素 | Cl | 塩素 | ||||||||||||||||||||
| アクチノイド | F | フッ素 | Ar | アルゴン | ||||||||||||||||||||
| 周期表に20番までの元素記号を書き、その元素記号と元素名を右の表に書け。 |
| 1 | 18 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| *L | ||||||||||||||||||||||||
| *A | ||||||||||||||||||||||||
| ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||
| アクチノイド | ||||||||||||||||||||||||
| 周期表に20番までの元素記号を書き、その元素記号と元素名を右の表に書け。 |
| 1 | 18 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| *L | ||||||||||||||||||||||||
| *A | ||||||||||||||||||||||||
| ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||
| アクチノイド | ||||||||||||||||||||||||
課題(2)(3)(4)の解答
| 2 | 周期表の、ハロゲン元素の部分を線で囲み斜線で塗りつぶし、その元素記号と元素名を右の表に順番に書け。 |
| 1 | 18 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| F | フッ素 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cl | 塩素 | |||||||||||||
| Br | 臭素 | |||||||||||||||||||||||
| I | 要素 | |||||||||||||||||||||||
| *L | At | アスタチン | ||||||||||||||||||||||
| *A | ||||||||||||||||||||||||
| ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||
| アクチノイド | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 周期表で、アルカリ金属の部分を線で囲み斜線で塗りつぶし、その元素記号と元素名を右の表に順番に書け。 |
| 1 | 18 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| Li | リチウム | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Na | ナトリウム | |||||||||||||
| K | カリウム | |||||||||||||||||||||||
| Rb | ルビジウム | |||||||||||||||||||||||
| *L | Cs | セシウム | ||||||||||||||||||||||
| *A | Fr | フランシウム | ||||||||||||||||||||||
| ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||
| アクチノイド | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 周期表で、アルカリ土類金属の部分を線で囲み斜線で塗りつぶし、その元素記号と元素名を右の表に順番に書け。 |
| 1 | 18 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| Ca | カルシウム | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sr | ストロンチウム | |||||||||||||
| Ba | バリウム | |||||||||||||||||||||||
| Ra | ラジウム | |||||||||||||||||||||||
| *L | ||||||||||||||||||||||||
| *A | ||||||||||||||||||||||||
| ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||
| アクチノイド | ||||||||||||||||||||||||
課題(5)(6)(7)の解答
| 5 | 周期表で希ガスの部分を線で囲み斜線で塗りつぶし、その元素記号と元素名を右の表に順番に書け。 |
| 1 | 18 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| He | ヘリウム | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ne | ネオン | |||||||||||||
| Ar | アルゴン | |||||||||||||||||||||||
| Kr | クリプトン | |||||||||||||||||||||||
| *L | Xe | キセノン | ||||||||||||||||||||||
| *A | Rn | ラドン | ||||||||||||||||||||||
| ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||
| アクチノイド | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 典型元素と遷移元素の境界を枠で囲み、周期表の典型元素部分には知っている元素記号を書け。 |
| 1 | 18 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | |||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||
| Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||
| K | Ca | Br | Kr | |||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | I | Xe | |||||||||||||||||||||
| *L | At | Rn | ||||||||||||||||||||||
| *A | ||||||||||||||||||||||||
| ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||
| アクチノイド | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 金属元素の部分を塗りつぶし、線で囲みなさい。 |
| 1 | 18 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | 記号 | 元素名 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| *L | ||||||||||||||||||||||||
| *A | ||||||||||||||||||||||||
| ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||
| アクチノイド | ||||||||||||||||||||||||
参考資料
| 1 | 18 | |||||||||||||||||
| H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | |||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
| Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
| Cs | Ba | *L | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| Fr | Ra | *A | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
| ランタノイド | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| アクチノイド | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
| 文字の色 | 背景色 | 枠の色 | ||||||||||||||||
| H | 気体 | Li | 金属 | K | アルカリ金属 | |||||||||||||
| Br | 液体 | N | 非金属 | Ba | アルカリ土類 | |||||||||||||
| S | 固体 | Tc | 人工元素 | Cl | ハロゲン | |||||||||||||
| He | 希ガス | |||||||||||||||||
| 枠なし文字灰色 | ||||||||||||||||||
| Uut | 未発見 | Fe | 遷移元素 | |||||||||||||||